北林
北京林业大学
北京市 · 211/双一流 · 建校 1952
软科中国排名(2024)
#84
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
农业
办学层次
211/双一流
所在省市
北京市
建校年份
1952
校训:知山知水,树木树人
林业与生态特色,风景园林、林学、木材科学顶尖。
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
第 84 名
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
风景园林学国家级一流专业
林学国家级一流专业
所列专业为该校代表性优势学科(公开信息整理),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息管理与信息系统 | 综合 | 614 | — | 8923 | 北京 |
| 农林经济管理 | 综合 | 622 | — | 7440 | 北京 |
| 园林 | 综合 | 614 | — | 8923 | 北京 |
| 国际经济与贸易 | 综合 | 616 | — | 8526 | 北京 |
| 土木工程 | 物理类 | 601 | — | 26393 | 安徽 |
| 地理信息科学 | 综合 | 624 | — | 7064 | 北京 |
| 城乡规划 | 综合 | 610 | — | 9714 | 北京 |
| 家具设计与工程 | 综合 | 589 | — | 14358 | 北京 |
| 工商管理类 | 综合 | 616 | — | 8526 | 北京 |
| 数学与应用数学 | 综合 | 606 | — | 10538 | 北京 |
| 木材科学与工程 | 综合 | 590 | — | 14102 | 北京 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 604 | — | 10979 | 北京 |
| 林业工程类 | 综合 | 609 | — | 9914 | 北京 |
| 林学类 | 综合 | 623 | — | 7249 | 北京 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 综合 | 606 | — | 10538 | 北京 |
| 法学 | 综合 | 630 | — | 6087 | 北京 |
| 环境工程 | 综合 | 591 | — | 13897 | 北京 |
| 环境科学 | 综合 | 596 | — | 12777 | 北京 |
| 生物技术 | 综合 | 611 | — | 9523 | 北京 |
| 生物科学类 | 综合 | 613 | — | 9134 | 北京 |
| 电子信息科学与技术 | 综合 | 607 | — | 10332 | 北京 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 | 605 | — | 10753 | 北京 |
| 统计学 | 综合 | 605 | — | 10753 | 北京 |
| 网络工程 | 综合 | 607 | — | 10332 | 北京 |
| 自动化 | 综合 | 605 | — | 10753 | 北京 |
| 自然地理与资源环境 | 综合 | 623 | — | 7249 | 北京 |
| 英语 | 综合 | 616 | — | 8526 | 北京 |
| 草业科学 | 综合 | 604 | — | 10979 | 北京 |
| 草坪科学与工程 | 综合 | 591 | — | 13897 | 北京 |
| 计算机类 | 综合 | 608 | — | 10111 | 北京 |
| 车辆工程 | 综合 | 604 | — | 10979 | 北京 |
| 金融学 | 综合 | 617 | — | 8325 | 北京 |
| 风景园林 | 综合 | 623 | — | 7249 | 北京 |
| 食品科学与工程 | 综合 | 596 | — | 12777 | 北京 |
| 人工智能 | 综合 | 607 | — | 10332 | 北京 |
| 功能材料 | 综合 | 589 | — | 14358 | 北京 |
| 商务英语 | 综合 | 616 | — | 8526 | 北京 |
| 园艺 | 综合 | 590 | — | 14102 | 北京 |
| 国家公园建设与管理 | 综合 | 621 | — | 7613 | 北京 |
| 大数据管理与应用 | 综合 | 614 | — | 8923 | 北京 |
| 应用心理学 | 综合 | 620 | — | 7804 | 北京 |
| 数字经济 | 综合 | 615 | — | 8721 | 北京 |
| 日语 | 综合 | 615 | — | 8721 | 北京 |
| 生态学 | 综合 | 606 | — | 10538 | 北京 |
| 生物科学 | 综合 | 623 | — | 7249 | 北京 |
| 给排水科学与工程 | 综合 | 588 | — | 14588 | 北京 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 综合 | 595 | — | 13015 | 北京 |
| 预科班 | 物理类 | 579 | — | 19056 | 重庆 |
| 少数民族预科班 | 物理类 | 569 | — | 16339 | 广西 |
| 少数民族预科 | 物理类 | 569 | — | 15691 | 贵州 |
| 本科预科班 | 物理类 | 585 | — | 23042 | 湖南 |
93.6%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:北京教育考试院 · 官方查询入口
北京市 · 本科一段 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 理科 | 412 | 6812 |
| 2023 | 理科 | 401 | 2821 |
| 2024 | 理科 | 458 | 3221 |
| 2025 | 物理类 | 486 | 8807 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。