北工
北京工业大学
北京市 · 211/双一流 · 建校 1960
软科中国排名(2024)
#66
QS 世界排名(2025)
#801
院校类型(科类)
理工
办学层次
211/双一流
所在省市
北京市
建校年份
1960
校训:不息为体,日新为道
北京市属工科强校,材料、土木、环境、光工学科突出。
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
第 66 名
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
第 801 名
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
土木工程国家级一流专业
材料科学与工程国家级一流专业
所列专业为该校代表性优势学科(公开信息整理),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输类 | 综合 | 593 | — | 13436 | 北京 |
| 土木类 | 综合 | 600 | — | 11883 | 北京 |
| 建筑学 | 综合 | 508 | — | 35404 | 北京 |
| 微电子科学与工程 | 综合 | 622 | — | 7440 | 北京 |
| 数学类 | 综合 | 603 | — | 11195 | 北京 |
| 机械类 | 综合 | 599 | — | 12103 | 北京 |
| 材料类 | 综合 | 594 | — | 13220 | 北京 |
| 测控技术与仪器 | 综合 | 611 | — | 9523 | 北京 |
| 物联网工程 | 综合 | 612 | — | 9327 | 北京 |
| 环境科学与工程类 | 综合 | 592 | — | 13650 | 北京 |
| 生物医学工程 | 综合 | 607 | — | 10332 | 北京 |
| 生物技术 | 综合 | 603 | — | 11195 | 北京 |
| 电子信息工程 | 综合 | 626 | — | 6740 | 北京 |
| 能源动力类 | 综合 | 597 | — | 12555 | 北京 |
| 软件工程 | 综合 | 617 | — | 8325 | 北京 |
| 人工智能 | 综合 | 622 | — | 7440 | 北京 |
| 会计学 | 综合 | 593 | — | 13436 | 北京 |
| 信息安全 | 综合 | 622 | — | 7440 | 北京 |
| 信息管理与信息系统 | 综合 | 599 | — | 12103 | 北京 |
| 光电信息科学与工程 | 综合 | 611 | — | 9523 | 北京 |
| 化学生物学 | 综合 | 603 | — | 11195 | 北京 |
| 国际经济与贸易 | 综合 | 591 | — | 13897 | 北京 |
| 土木工程 | 综合 | 592 | — | 13650 | 北京 |
| 城乡规划 | 综合 | 592 | — | 13650 | 北京 |
| 大数据管理与应用 | 综合 | 607 | — | 10332 | 北京 |
| 工业设计 | 综合 | 603 | — | 11195 | 北京 |
| 工商管理 | 综合 | 591 | — | 13897 | 北京 |
| 应用化学 | 综合 | 593 | — | 13436 | 北京 |
| 应用物理学 | 综合 | 606 | — | 10538 | 北京 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 592 | — | 13650 | 北京 |
| 数字媒体技术 | 综合 | 610 | — | 9714 | 北京 |
| 新能源科学与工程 | 综合 | 601 | — | 11659 | 北京 |
| 智能建造 | 综合 | 592 | — | 13650 | 北京 |
| 机器人工程 | 综合 | 614 | — | 8923 | 北京 |
| 法学 | 综合 | 614 | — | 8923 | 北京 |
| 电子科学与技术 | 综合 | 622 | — | 7440 | 北京 |
| 社会学类 | 综合 | 608 | — | 10111 | 北京 |
| 经济统计学 | 综合 | 596 | — | 12777 | 北京 |
| 统计学 | 综合 | 611 | — | 9523 | 北京 |
| 自动化 | 综合 | 616 | — | 8526 | 北京 |
| 英语 | 综合 | 607 | — | 10332 | 北京 |
| 计算机科学与技术 | 综合 | 628 | — | 6399 | 北京 |
| 通信工程 | 综合 | 614 | — | 8923 | 北京 |
| 金融学 | 综合 | 592 | — | 13650 | 北京 |
94.4%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:北京教育考试院 · 官方查询入口
北京市 · 本科一段 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 理科 | 455 | 3497 |
| 2023 | 理科 | 487 | 5323 |
| 2024 | 理科 | 479 | 4564 |
| 2025 | 物理类 | 512 | 4355 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。