北京
北京外国语大学
北京市 · 本科 · 建校 —
软科中国排名(2024)
—
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
语言
办学层次
本科
所在省市
北京市
建校年份
—
校训:—
普通本科院校(北京市北京市)
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
未纳入主榜
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
英语代表性学科
汉语言文学代表性学科
翻译代表性学科
日语代表性学科
商务英语代表性学科
所列专业为按院校类型推演的代表性学科(非逐校核实),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄语 | 物理类 | 617 | — | 16857 | 安徽 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 617 | — | 16857 | 安徽 |
| 国际组织与全球治理 | 综合 | 639 | — | 4674 | 北京 |
| 国际经济与贸易 | 综合 | 638 | — | 4834 | 北京 |
| 外交学 | 综合 | 635 | — | 5304 | 北京 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 | 618 | — | 16363 | 安徽 |
| 工商管理类 | 物理类 | 624 | — | 13374 | 安徽 |
| 意大利语 | 综合 | 631 | — | 5919 | 北京 |
| 新闻传播学类 | 综合 | 632 | — | 5749 | 北京 |
| 汉语言文学 | 综合 | 629 | — | 6251 | 北京 |
| 法学 | 综合 | 638 | — | 4834 | 北京 |
| 法语 | 综合 | 634 | — | 5441 | 北京 |
| 翻译 | 综合 | 636 | — | 5139 | 北京 |
| 英语 | 综合 | 637 | — | 4989 | 北京 |
| 西班牙语 | 综合 | 641 | — | 4368 | 北京 |
| 金融学 | 物理类 | 625 | — | 12922 | 安徽 |
| 德语 | 综合 | 637 | — | 4989 | 北京 |
| 葡萄牙语 | 综合 | 630 | — | 6087 | 北京 |
| 计算机科学与技术 | 综合 | 633 | — | 5597 | 北京 |
| 阿拉伯语 | 综合 | 629 | — | 6251 | 北京 |
| 世界史 | 历史类 | 613 | — | 1041 | 福建 |
| 日语 | 物理类 | 621 | — | 6705 | 福建 |
| 少数民族预科 | 物理类 | 584 | — | 10994 | 贵州 |
| 缅甸语 | 物理类 | 573 | — | 14668 | 贵州 |
| 豪萨语 | 物理类 | 551 | — | 23084 | 贵州 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 617 | — | 1149 | 贵州 |
| 马达加斯加语 | 历史类 | 585 | — | 3516 | 贵州 |
| 老挝语 | 历史类 | 580 | — | 4046 | 贵州 |
| 梵语巴利语 | 历史类 | 547 | — | 9029 | 贵州 |
| 朝鲜语 | 历史类 | 530 | — | 12747 | 贵州 |
94%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:北京教育考试院 · 官方查询入口
北京市 · 本科一段 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 理科 | 446 | 4094 |
| 2023 | 理科 | 434 | 1296 |
| 2024 | 理科 | 475 | 3626 |
| 2025 | 历史类 | 548 | 199 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。