北京
北京科技职业大学
北京市 · 本科 · 建校 —
软科中国排名(2024)
—
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
理工
办学层次
本科
所在省市
北京市
建校年份
—
校训:—
普通本科院校(北京市北京市)
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
未纳入主榜
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
计算机科学与技术代表性学科
机械工程代表性学科
电气工程及其自动化代表性学科
土木工程代表性学科
软件工程代表性学科
所列专业为按院校类型推演的代表性学科(非逐校核实),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供热通风与空调工程技术 | 物理类 | 475 | — | 171778 | 安徽 |
| 国际商务 | 综合 | 258 | — | 1319 | 北京 |
| 大数据技术 | 综合 | 243 | — | 65144 | 北京 |
| 广播影视节目制作 | 综合 | 267 | — | 849 | 北京 |
| 建筑智能化工程技术 | 物理类 | 478 | — | 167466 | 安徽 |
| 新能源汽车技术 | 物理类 | 487 | — | 154269 | 安徽 |
| 环境艺术设计 | 综合 | 252 | — | 1704 | 北京 |
| 电子信息工程技术 | 综合 | 280 | — | 532 | 北京 |
| 电子商务 | 综合 | 259 | — | 1253 | 北京 |
| 电气自动化技术 | 综合 | 251 | — | 65078 | 北京 |
| 人工智能技术应用 | 综合 | 275 | — | 619 | 北京 |
| 合成生物技术 | 综合 | 461 | — | 47504 | 北京 |
| 商务英语 | 综合 | 260 | — | 1178 | 北京 |
| 国际金融 | 综合 | 260 | — | 1178 | 北京 |
| 展示艺术设计 | 综合 | 253 | — | 1635 | 北京 |
| 工业互联网应用 | 综合 | 263 | — | 1002 | 北京 |
| 数字媒体艺术设计 | 综合 | 266 | — | 881 | 北京 |
| 无人机应用技术 | 综合 | 268 | — | 823 | 北京 |
| 智能网联汽车技术 | 综合 | 268 | — | 823 | 北京 |
| 服装设计与工艺 | 综合 | 248 | — | 2013 | 北京 |
| 机械电子工程技术 | 综合 | 465 | — | 46532 | 北京 |
| 机电一体化技术 | 综合 | 286 | — | 435 | 北京 |
| 汽车工程技术 | 综合 | 461 | — | 47504 | 北京 |
| 汽车检测与维修技术 | 综合 | 262 | — | 1058 | 北京 |
| 游戏艺术设计 | 综合 | 260 | — | 1178 | 北京 |
| 环境工程技术 | 综合 | 283 | — | 482 | 北京 |
| 统计与大数据分析 | 综合 | 262 | — | 1058 | 北京 |
| 自动化技术与应用 | 综合 | 468 | — | 45832 | 北京 |
| 药品生物技术 | 综合 | 292 | — | 355 | 北京 |
| 集成电路工程技术 | 综合 | 464 | — | 46766 | 北京 |
| 飞机机电设备维修 | 综合 | 264 | — | 957 | 北京 |
| 飞机电子设备维修 | 综合 | 276 | — | 597 | 北京 |
| 机械制造及自动化 | 物理类 | 414 | — | 72726 | 甘肃 |
| 食品检验检测技术 | 物理类 | 411 | — | 74384 | 甘肃 |
| 生物产品检验检疫 | 物理类 | 395 | — | 71799 | 黑龙江 |
| 城市轨道交通机电技术 | 物理类 | 483 | — | 242790 | 河南 |
| 大数据与会计 | 历史类 | 499 | — | 63623 | 河南 |
| 物联网应用技术 | 物理类 | 480 | — | 248687 | 河南 |
| 计算机网络技术 | 物理类 | 479 | — | 250585 | 河南 |
| 食品营养与健康 | 物理类 | 482 | — | 244712 | 河南 |
| 计算机应用技术 | 综合 | 464 | — | 275169 | 山东 |
94%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:北京教育考试院 · 官方查询入口
北京市 · 平行录取二段 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 综合 | 496 | 170317 |
| 2023 | 历史类 | 422 | 56041 |
| 2024 | 物理类 | 439 | 145155 |
| 2025 | 综合 | 248 | 355 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。