辽宁
辽宁工程技术大学
辽宁省 · 阜新市 · 本科 · 建校 —
软科中国排名(2024)
—
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
理工
办学层次
本科
所在省市
辽宁省 · 阜新市
建校年份
—
校训:—
普通本科院校(辽宁省阜新市)
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
未纳入主榜
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
计算机科学与技术代表性学科
机械工程代表性学科
电气工程及其自动化代表性学科
土木工程代表性学科
软件工程代表性学科
所列专业为按院校类型推演的代表性学科(非逐校核实),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 567 | — | 25583 | 辽宁 |
| 机械电子工程 | 物理类 | 514 | — | 49664 | 辽宁 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 519 | — | 47262 | 辽宁 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 526 | — | 43804 | 辽宁 |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 511 | — | 51132 | 辽宁 |
| 软件工程 | 物理类 | 501 | — | 56057 | 辽宁 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 484 | — | 64528 | 辽宁 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 512 | — | 50642 | 辽宁 |
| 金属材料工程 | 物理类 | 491 | — | 61050 | 辽宁 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类 | 487 | — | 63041 | 辽宁 |
| 地理信息科学 | 物理类 | 506 | — | 53584 | 辽宁 |
| 工程管理 | 物理类 | 486 | — | 63506 | 辽宁 |
| 环境工程 | 物理类 | 479 | — | 67042 | 辽宁 |
| 法学 | 物理类 | 533 | — | 40615 | 辽宁 |
| 会计学 | 物理类 | 534 | — | 40128 | 辽宁 |
| 工商管理 | 物理类 | 498 | — | 57563 | 辽宁 |
| 英语 | 物理类 | 494 | — | 59521 | 辽宁 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 491 | — | 61050 | 辽宁 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 530 | — | 41997 | 辽宁 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 520 | — | 46756 | 辽宁 |
| 电气工程与智能控制 | 物理类 | 560 | — | 28407 | 辽宁 |
| 自动化 | 物理类 | 533 | — | 40615 | 辽宁 |
| 电子科学与技术 | 物理类 | 515 | — | 49156 | 辽宁 |
| 通信工程 | 物理类 | 523 | — | 45294 | 辽宁 |
| 智能电网信息工程 | 物理类 | 556 | — | 30118 | 辽宁 |
| 人工智能 | 物理类 | 529 | — | 42471 | 辽宁 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | 512 | — | 50642 | 辽宁 |
| 车辆工程 | 物理类 | 511 | — | 51132 | 辽宁 |
| 机器人工程 | 物理类 | 521 | — | 46262 | 辽宁 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 | 500 | — | 56548 | 辽宁 |
| 交通工程 | 物理类 | 497 | — | 58044 | 辽宁 |
| 数字媒体技术 | 物理类 | 512 | — | 50642 | 辽宁 |
| 测绘工程 | 物理类 | 493 | — | 60034 | 辽宁 |
| 遥感科学与技术 | 物理类 | 499 | — | 57046 | 辽宁 |
| 矿物加工工程 | 物理类 | 491 | — | 61050 | 辽宁 |
| 智能建造 | 物理类 | 494 | — | 59521 | 辽宁 |
| 智能采矿工程 | 物理类 | 494 | — | 59521 | 辽宁 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 500 | — | 56548 | 辽宁 |
| 生物工程 | 物理类 | 482 | — | 65532 | 辽宁 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 478 | — | 67550 | 辽宁 |
| 安全工程 | 物理类 | 504 | — | 54523 | 辽宁 |
| 资源勘查工程 | 物理类 | 483 | — | 65018 | 辽宁 |
| 工程力学 | 物理类 | 495 | — | 59016 | 辽宁 |
| 土木工程 | 物理类 | 479 | — | 67042 | 辽宁 |
| 地质工程 | 物理类 | 487 | — | 63041 | 辽宁 |
| 市场营销 | 物理类 | 483 | — | 65018 | 辽宁 |
| 应急技术与管理 | 物理类 | 497 | — | 58044 | 辽宁 |
| 建筑学 | 物理类 | 478 | — | 67550 | 辽宁 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 502 | — | 55558 | 辽宁 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 | 517 | — | 48193 | 辽宁 |
| 环境生态工程 | 物理类 | 481 | — | 66046 | 辽宁 |
| 理论与应用力学 | 物理类 | 487 | — | 63041 | 辽宁 |
| 网络与新媒体 | 物理类 | 494 | — | 59521 | 辽宁 |
| 能源化学工程 | 物理类 | 506 | — | 53584 | 辽宁 |
| 行政管理 | 物理类 | 492 | — | 60552 | 辽宁 |
| 财务管理 | 物理类 | 520 | — | 46756 | 辽宁 |
| 采矿工程 | 物理类 | 498 | — | 57563 | 辽宁 |
| 金融学 | 物理类 | 504 | — | 54523 | 辽宁 |
94%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:辽宁招生考试之窗 · 官方查询入口
辽宁省 · 本科一段 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 理科 | 354 | 13800 |
| 2023 | 理科 | 401 | 9147 |
| 2024 | 物理类 | 377 | 31755 |
| 2025 | 综合 | 427 | 43131 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。