大连
大连大学
辽宁省 · 大连市 · 本科 · 建校 —
软科中国排名(2024)
—
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
综合
办学层次
本科
所在省市
辽宁省 · 大连市
建校年份
—
校训:—
普通本科院校(辽宁省大连市)
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
未纳入主榜
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
经济学代表性学科
法学代表性学科
汉语言文学代表性学科
计算机科学与技术代表性学科
工商管理代表性学科
所列专业为按院校类型推演的代表性学科(非逐校核实),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 物理类 | 565 | — | 26382 | 辽宁 |
| 自动化 | 物理类 | 560 | — | 28407 | 辽宁 |
| 医学检验技术 | 物理类 | 525 | — | 44293 | 辽宁 |
| 会计学 | 物理类 | 549 | — | 33193 | 辽宁 |
| 车辆工程 | 物理类 | 537 | — | 38755 | 辽宁 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 534 | — | 40128 | 辽宁 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 532 | — | 41074 | 辽宁 |
| 生物技术 | 物理类 | 506 | — | 53584 | 辽宁 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 524 | — | 44808 | 辽宁 |
| 环境工程 | 物理类 | 500 | — | 56548 | 辽宁 |
| 工程管理 | 物理类 | 506 | — | 58277 | 重庆 |
| 土木工程 | 物理类 | 478 | — | 67550 | 辽宁 |
| 历史学 | 历史类 | 539 | — | 8517 | 辽宁 |
| 软件工程 | 物理类 | 567 | — | 25583 | 辽宁 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 550 | — | 32746 | 辽宁 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 566 | — | 25973 | 辽宁 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 558 | — | 29258 | 辽宁 |
| 汉语言文学 | 物理类 | 559 | — | 28848 | 辽宁 |
| 物理学 | 物理类 | 547 | — | 34117 | 辽宁 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 553 | — | 31427 | 辽宁 |
| 工业设计 | 物理类 | 534 | — | 40128 | 辽宁 |
| 旅游管理 | 物理类 | 495 | — | 59016 | 辽宁 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 503 | — | 55046 | 辽宁 |
| 日语 | 物理类 | 492 | — | 60552 | 辽宁 |
| 生物工程 | 物理类 | 522 | — | 45764 | 辽宁 |
| 临床医学 | 物理类 | 550 | — | 32746 | 辽宁 |
| 制药工程 | 物理类 | 530 | — | 41997 | 辽宁 |
| 护理学 | 物理类 | 526 | — | 43804 | 辽宁 |
| 化学 | 物理类 | 514 | — | 49664 | 辽宁 |
| 助产学 | 物理类 | 510 | — | 51658 | 辽宁 |
| 中药学 | 物理类 | 515 | — | 49156 | 辽宁 |
| 口腔医学 | 物理类 | 571 | — | 23997 | 辽宁 |
| 小学教育 | 物理类 | 527 | — | 43348 | 辽宁 |
| 英语 | 物理类 | 517 | — | 48193 | 辽宁 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 536 | — | 8961 | 辽宁 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 510 | — | 51658 | 辽宁 |
| 工商管理 | 物理类 | 511 | — | 51132 | 辽宁 |
| 建筑学 | 物理类 | 500 | — | 56548 | 辽宁 |
| 市场营销 | 物理类 | 501 | — | 56057 | 辽宁 |
| 金融学 | 物理类 | 534 | — | 40128 | 辽宁 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 557 | — | 29666 | 辽宁 |
| 园艺 | 物理类 | 507 | — | 53087 | 辽宁 |
| 酒店管理 | 物理类 | 497 | — | 58044 | 辽宁 |
94%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:辽宁招生考试之窗 · 官方查询入口
辽宁省 · 本科一段 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 理科 | 340 | 15869 |
| 2023 | 理科 | 354 | 20409 |
| 2024 | 理科 | 409 | 7701 |
| 2025 | 物理类 | 419 | 30171 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。