辽宁
辽宁生态工程职业学院
辽宁省 · 沈阳市 · 专科 · 建校 —
软科中国排名(2024)
—
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
理工
办学层次
专科
所在省市
辽宁省 · 沈阳市
建校年份
—
校训:—
高职(专科)院校(辽宁省沈阳市)
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
未纳入主榜
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
计算机科学与技术代表性学科
机械工程代表性学科
电气工程及其自动化代表性学科
土木工程代表性学科
软件工程代表性学科
所列专业为按院校类型推演的代表性学科(非逐校核实),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分布式发电与智能微电网技术 | 物理类 | 338 | — | 127039 | 辽宁 |
| 室内艺术设计 | 物理类 | 302 | — | 134768 | 辽宁 |
| 数字媒体艺术设计 | 物理类 | 356 | — | 121760 | 辽宁 |
| 水利工程 | 物理类 | 339 | — | 126777 | 辽宁 |
| 水利水电建筑工程 | 物理类 | 359 | — | 120814 | 辽宁 |
| 环境工程技术 | 物理类 | 330 | — | 129073 | 辽宁 |
| 西式烹饪工艺 | 物理类 | 335 | — | 127815 | 辽宁 |
| 风景园林设计 | 物理类 | 313 | — | 132839 | 辽宁 |
| 供用电技术 | 物理类 | 350 | — | 123598 | 辽宁 |
| 大数据与会计 | 物理类 | 382 | — | 112378 | 辽宁 |
| 工程造价 | 物理类 | 339 | — | 126777 | 辽宁 |
| 无人机应用技术 | 物理类 | 355 | — | 122067 | 辽宁 |
| 测绘工程技术 | 物理类 | 316 | — | 132236 | 辽宁 |
| 跨境电子商务 | 物理类 | 296 | — | 135749 | 辽宁 |
| 水利水电工程技术 | 物理类 | 359 | — | 120814 | 辽宁 |
| 动物营养与饲料 | 物理类 | 364 | — | 119098 | 辽宁 |
| 环境监测技术 | 物理类 | 376 | — | 114753 | 辽宁 |
| 人工智能技术应用 | 物理类 | 347 | — | 124508 | 辽宁 |
| 农产品加工与质量检测 | 物理类 | 326 | — | 130062 | 辽宁 |
| 家具设计与制造 | 物理类 | 292 | — | 136392 | 辽宁 |
| 园林技术 | 物理类 | 332 | — | 128558 | 辽宁 |
| 宠物医疗技术 | 物理类 | 426 | — | 93435 | 辽宁 |
| 数字媒体技术 | 物理类 | 378 | — | 113948 | 辽宁 |
| 智能控制技术 | 物理类 | 346 | — | 124794 | 辽宁 |
| 生态环境修复技术 | 物理类 | 333 | — | 128303 | 辽宁 |
| 食品智能加工技术 | 物理类 | 339 | — | 126777 | 辽宁 |
| 云计算技术应用 | 物理类 | 355 | — | 122067 | 辽宁 |
| 休闲服务与管理 | 物理类 | 308 | — | 133762 | 辽宁 |
| 会展策划与管理 | 物理类 | 315 | — | 132458 | 辽宁 |
| 信息安全技术应用 | 物理类 | 330 | — | 129073 | 辽宁 |
| 动漫制作技术 | 物理类 | 337 | — | 127263 | 辽宁 |
| 园林工程技术 | 物理类 | 299 | — | 135271 | 辽宁 |
| 园艺技术 | 物理类 | 305 | — | 134278 | 辽宁 |
| 工商企业管理 | 物理类 | 307 | — | 133926 | 辽宁 |
| 工程测量技术 | 物理类 | 316 | — | 132236 | 辽宁 |
| 市政工程技术 | 物理类 | 312 | — | 133020 | 辽宁 |
| 建筑动画技术 | 物理类 | 316 | — | 132236 | 辽宁 |
| 建筑室内设计 | 物理类 | 343 | — | 125622 | 辽宁 |
| 建筑工程技术 | 物理类 | 324 | — | 130499 | 辽宁 |
| 建筑装饰工程技术 | 物理类 | 316 | — | 132236 | 辽宁 |
| 建设工程监理 | 物理类 | 298 | — | 135413 | 辽宁 |
| 摄影测量与遥感技术 | 物理类 | 335 | — | 127815 | 辽宁 |
| 数控技术 | 物理类 | 357 | — | 121453 | 辽宁 |
| 旅游管理 | 物理类 | 300 | — | 135097 | 辽宁 |
| 机电设备技术 | 物理类 | 358 | — | 121129 | 辽宁 |
| 林业信息技术应用 | 物理类 | 317 | — | 132024 | 辽宁 |
| 林业技术 | 物理类 | 312 | — | 133020 | 辽宁 |
| 森林和草原资源保护 | 物理类 | 315 | — | 132458 | 辽宁 |
| 森林生态旅游与康养 | 物理类 | 298 | — | 135413 | 辽宁 |
| 水生态修复技术 | 物理类 | 326 | — | 130062 | 辽宁 |
| 环境管理与评价 | 物理类 | 306 | — | 134095 | 辽宁 |
| 环境艺术设计 | 物理类 | 301 | — | 134945 | 辽宁 |
| 现代物业管理 | 物理类 | 324 | — | 130499 | 辽宁 |
| 现代物流管理 | 物理类 | 323 | — | 130725 | 辽宁 |
| 现代通信技术 | 物理类 | 341 | — | 126200 | 辽宁 |
| 电子商务 | 物理类 | 310 | — | 133394 | 辽宁 |
| 畜牧兽医 | 物理类 | 388 | — | 110054 | 辽宁 |
| 社区管理与服务 | 物理类 | 313 | — | 132839 | 辽宁 |
| 软件技术 | 物理类 | 363 | — | 119453 | 辽宁 |
| 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 298 | — | 135413 | 辽宁 |
94%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:辽宁招生考试之窗 · 官方查询入口
辽宁省 · 专科批 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 历史类 | 153 | — |
| 2023 | 理科 | 161 | 242974 |
| 2024 | 历史类 | 162 | 44589 |
| 2025 | 物理类 | 231 | 78733 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。