杭州
杭州师范大学
浙江省 · 杭州市 · 本科 · 建校 —
软科中国排名(2024)
—
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
师范
办学层次
本科
所在省市
浙江省 · 杭州市
建校年份
—
校训:—
普通本科院校(浙江省杭州市)
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
未纳入主榜
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
教育学代表性学科
汉语言文学代表性学科
数学与应用数学代表性学科
英语代表性学科
学前教育代表性学科
所列专业为按院校类型推演的代表性学科(非逐校核实),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 综合 | 590 | — | 63187 | 浙江 |
| 地理信息科学 | 综合 | 598 | — | 53720 | 浙江 |
| 基础医学 | 综合 | 597 | — | 55364 | 浙江 |
| 大数据管理与应用 | 综合 | 600 | — | 51426 | 浙江 |
| 工业设计 | 综合 | 602 | — | 49388 | 浙江 |
| 应用化学 | 综合 | 562 | — | 96832 | 浙江 |
| 应用心理学 | 综合 | 585 | — | 68862 | 浙江 |
| 教育技术学 | 综合 | 595 | — | 57221 | 浙江 |
| 数字经济 | 综合 | 599 | — | 52762 | 浙江 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 604 | — | 47282 | 浙江 |
| 环境工程 | 综合 | 599 | — | 52916 | 浙江 |
| 电子商务 | 综合 | 597 | — | 54996 | 浙江 |
| 计算机科学与技术 | 综合 | 605 | — | 46304 | 浙江 |
| 金融工程 | 综合 | 591 | — | 61776 | 浙江 |
| 预防医学 | 综合 | 584 | — | 70458 | 浙江 |
| 高分子材料与工程 | 综合 | 606 | — | 45669 | 浙江 |
| 制药工程 | 综合 | 598 | — | 54151 | 浙江 |
| 生物科学类 | 综合 | 580 | — | 74934 | 浙江 |
| 药学 | 综合 | 590 | — | 63176 | 浙江 |
| 软件工程 | 综合 | 605 | — | 46564 | 浙江 |
| 护理学 | 综合 | 591 | — | 61733 | 浙江 |
| 化学类 | 综合 | 586 | — | 68196 | 浙江 |
| 广播电视编导 | 综合 | 601 | — | 51265 | 浙江 |
| 数学与应用数学 | 综合 | 597 | — | 54882 | 浙江 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合 | 606 | — | 45193 | 浙江 |
| 物理学 | 综合 | 589 | — | 64233 | 浙江 |
| 电子信息工程 | 综合 | 605 | — | 46246 | 浙江 |
| 科学教育 | 综合 | 593 | — | 59438 | 浙江 |
| 学前教育 | 综合 | 605 | — | 46652 | 浙江 |
| 特殊教育 | 综合 | 612 | — | 39161 | 浙江 |
| 社会工作 | 综合 | 603 | — | 48758 | 浙江 |
| 公共管理类 | 综合 | 602 | — | 50232 | 浙江 |
| 汉语言文学 | 综合 | 631 | — | 22735 | 浙江 |
| 历史学 | 综合 | 627 | — | 26092 | 浙江 |
| 法学 | 综合 | 626 | — | 26660 | 浙江 |
| 思想政治教育 | 综合 | 625 | — | 27206 | 浙江 |
| 小学教育 | 综合 | 620 | — | 31899 | 浙江 |
| 汉语国际教育 | 综合 | 614 | — | 36968 | 浙江 |
| 口腔医学 | 综合 | 608 | — | 43670 | 浙江 |
| 外国语言文学类 | 综合 | 607 | — | 44644 | 浙江 |
| 国际商务 | 综合 | 604 | — | 47778 | 浙江 |
| 英语 | 综合 | 652 | — | 10365 | 浙江 |
| 生物科学 | 综合 | 629 | — | 24600 | 浙江 |
94%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:浙江省教育考试院 · 官方查询入口
浙江省 · 平行录取一段 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 综合 | 582 | 68291 |
| 2023 | 综合 | 556 | 51168 |
| 2024 | 综合 | 491 | 105837 |
| 2025 | 综合 | 562 | 43670 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。