绍兴
绍兴文理学院
浙江省 · 绍兴市 · 本科 · 建校 —
软科中国排名(2024)
—
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
综合
办学层次
本科
所在省市
浙江省 · 绍兴市
建校年份
—
校训:—
普通本科院校(浙江省绍兴市)
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
未纳入主榜
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
经济学代表性学科
法学代表性学科
汉语言文学代表性学科
计算机科学与技术代表性学科
工商管理代表性学科
所列专业为按院校类型推演的代表性学科(非逐校核实),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | 综合 | 546 | — | 117152 | 浙江 |
| 小学教育 | 综合 | 609 | — | 42566 | 浙江 |
| 工商管理 | 综合 | 580 | — | 75685 | 浙江 |
| 应用化学 | 综合 | 552 | — | 109100 | 浙江 |
| 微电子科学与工程 | 综合 | 560 | — | 99262 | 浙江 |
| 汉语言文学 | 综合 | 616 | — | 34890 | 浙江 |
| 物理学 | 综合 | 552 | — | 109820 | 浙江 |
| 纺织工程 | 综合 | 521 | — | 148397 | 浙江 |
| 英语 | 综合 | 607 | — | 44973 | 浙江 |
| 轻化工程 | 综合 | 521 | — | 148397 | 浙江 |
| 护理学 | 综合 | 580 | — | 75648 | 浙江 |
| 学前教育 | 综合 | 566 | — | 91955 | 浙江 |
| 光电信息科学与工程 | 综合 | 559 | — | 101577 | 浙江 |
| 土木工程 | 综合 | 523 | — | 145937 | 浙江 |
| 数学与应用数学 | 综合 | 548 | — | 114598 | 浙江 |
| 新能源材料与器件 | 综合 | 562 | — | 96831 | 浙江 |
| 机械电子工程 | 综合 | 561 | — | 98055 | 浙江 |
| 环境科学 | 综合 | 549 | — | 112782 | 浙江 |
| 药学 | 综合 | 537 | — | 128027 | 浙江 |
| 高分子材料与工程 | 综合 | 520 | — | 149572 | 浙江 |
| 公共事业管理 | 综合 | 579 | — | 76749 | 浙江 |
| 国际经济与贸易 | 综合 | 580 | — | 75662 | 浙江 |
| 自动化 | 综合 | 563 | — | 95874 | 浙江 |
| 电子信息工程 | 综合 | 563 | — | 95798 | 浙江 |
| 智能制造工程 | 综合 | 562 | — | 97139 | 浙江 |
| 智能建造 | 综合 | 553 | — | 107987 | 浙江 |
| 地质工程 | 综合 | 520 | — | 149572 | 浙江 |
| 历史学 | 综合 | 587 | — | 67306 | 浙江 |
| 科学教育 | 综合 | 548 | — | 114430 | 浙江 |
| 生物科学 | 综合 | 539 | — | 125272 | 浙江 |
| 思想政治教育 | 综合 | 590 | — | 63816 | 浙江 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合 | 563 | — | 95696 | 浙江 |
| 机器人工程 | 综合 | 560 | — | 99342 | 浙江 |
| 应用统计学 | 综合 | 558 | — | 101739 | 浙江 |
| 本科预科班 | 物理类 | 463 | — | 136388 | 湖南 |
| 应用心理学 | 综合 | 582 | — | 73546 | 浙江 |
| 日语 | 综合 | 579 | — | 77087 | 浙江 |
| 会计学 | 综合 | 588 | — | 66080 | 浙江 |
| 计算机科学与技术 | 综合 | 564 | — | 94536 | 浙江 |
| 法学 | 综合 | 592 | — | 61121 | 浙江 |
| 医学影像学 | 综合 | 563 | — | 96766 | 浙江 |
| 临床医学 | 综合 | 557 | — | 103475 | 浙江 |
| 大数据与会计 | 综合 | 552 | — | 109632 | 浙江 |
| 商务英语 | 综合 | 542 | — | 121992 | 浙江 |
| 医学检验技术 | 综合 | 541 | — | 123261 | 浙江 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 538 | — | 127047 | 浙江 |
94%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:浙江省教育考试院 · 官方查询入口
浙江省 · 平行录取一段 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 综合 | 513 | 47274 |
| 2023 | 综合 | 502 | 40044 |
| 2024 | 综合 | 499 | 170673 |
| 2025 | 综合 | 537 | 94536 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。