台州
台州学院
浙江省 · 台州市 · 本科 · 建校 —
软科中国排名(2024)
—
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
综合
办学层次
本科
所在省市
浙江省 · 台州市
建校年份
—
校训:—
普通本科院校(浙江省台州市)
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
未纳入主榜
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
经济学代表性学科
法学代表性学科
汉语言文学代表性学科
计算机科学与技术代表性学科
工商管理代表性学科
所列专业为按院校类型推演的代表性学科(非逐校核实),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制药工程 | 物理类 | 529 | — | 95066 | 安徽 |
| 商务英语 | 综合 | 570 | — | 88050 | 浙江 |
| 国际经济与贸易 | 综合 | 574 | — | 83031 | 浙江 |
| 土木工程 | 综合 | 530 | — | 136342 | 浙江 |
| 应用化学 | 综合 | 533 | — | 133324 | 浙江 |
| 智能制造工程 | 综合 | 543 | — | 120583 | 浙江 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 | 542 | — | 121644 | 浙江 |
| 材料物理 | 综合 | 537 | — | 127767 | 浙江 |
| 材料科学与工程 | 综合 | 538 | — | 126963 | 浙江 |
| 环境工程 | 综合 | 531 | — | 135136 | 浙江 |
| 电子信息工程 | 综合 | 544 | — | 119026 | 浙江 |
| 英语 | 综合 | 580 | — | 75815 | 浙江 |
| 药学 | 综合 | 542 | — | 122111 | 浙江 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合 | 533 | — | 132874 | 浙江 |
| 临床医学 | 综合 | 547 | — | 115801 | 浙江 |
| 俄语 | 综合 | 570 | — | 88113 | 浙江 |
| 光电信息材料与器件 | 综合 | 541 | — | 123566 | 浙江 |
| 化学工程与工艺 | 综合 | 533 | — | 133184 | 浙江 |
| 医学检验技术 | 综合 | 534 | — | 131412 | 浙江 |
| 建筑学 | 综合 | 570 | — | 87177 | 浙江 |
| 数学与应用数学 | 综合 | 533 | — | 132790 | 浙江 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合 | 547 | — | 115454 | 浙江 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 综合 | 544 | — | 119130 | 浙江 |
| 机械电子工程 | 综合 | 551 | — | 110721 | 浙江 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 547 | — | 115275 | 浙江 |
| 环境生态工程 | 综合 | 532 | — | 133807 | 浙江 |
| 生物科学 | 物理类 | 526 | — | 50184 | 福建 |
| 金融学 | 综合 | 577 | — | 79000 | 浙江 |
| 历史学 | 综合 | 582 | — | 73596 | 浙江 |
| 工商管理 | 综合 | 577 | — | 79388 | 浙江 |
| 护理学 | 综合 | 529 | — | 138390 | 浙江 |
| 汉语言文学 | 综合 | 587 | — | 66610 | 浙江 |
| 给排水科学与工程 | 综合 | 534 | — | 131993 | 浙江 |
| 财务管理 | 综合 | 581 | — | 74827 | 浙江 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 | 553 | — | 108208 | 浙江 |
| 生物制药 | 综合 | 535 | — | 131143 | 浙江 |
| 高分子材料与工程 | 综合 | 536 | — | 129196 | 浙江 |
| 学前教育 | 综合 | 572 | — | 85546 | 浙江 |
| 计算机科学与技术 | 综合 | 549 | — | 112775 | 浙江 |
| 网络空间安全 | 综合 | 545 | — | 118134 | 浙江 |
| 康复治疗学 | 物理类 | 478 | — | 70094 | 贵州 |
| 网络与新媒体 | 综合 | 577 | — | 79639 | 浙江 |
| 本科预科班 | 物理类 | 462 | — | 137709 | 湖南 |
| 思想政治教育 | 综合 | 582 | — | 73032 | 浙江 |
| 小学教育 | 综合 | 579 | — | 76859 | 浙江 |
| 旅游管理 | 综合 | 572 | — | 85042 | 浙江 |
| 科学教育 | 综合 | 536 | — | 129561 | 浙江 |
94%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:浙江省教育考试院 · 官方查询入口
浙江省 · 平行录取一段 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 综合 | 528 | 81202 |
| 2023 | 综合 | 527 | 88414 |
| 2024 | 综合 | 490 | 178077 |
| 2025 | 综合 | 529 | 138390 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。