宁波
宁波工程学院
浙江省 · 宁波市 · 本科 · 建校 —
软科中国排名(2024)
—
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
理工
办学层次
本科
所在省市
浙江省 · 宁波市
建校年份
—
校训:—
普通本科院校(浙江省宁波市)
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
未纳入主榜
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
计算机科学与技术代表性学科
机械工程代表性学科
电气工程及其自动化代表性学科
土木工程代表性学科
软件工程代表性学科
所列专业为按院校类型推演的代表性学科(非逐校核实),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 综合 | 557 | — | 103152 | 浙江 |
| 会计学 | 综合 | 582 | — | 73034 | 浙江 |
| 信息与计算科学 | 综合 | 552 | — | 109391 | 浙江 |
| 储能科学与工程 | 综合 | 544 | — | 120080 | 浙江 |
| 国际商务 | 综合 | 572 | — | 85656 | 浙江 |
| 国际经济与贸易 | 综合 | 573 | — | 83744 | 浙江 |
| 城市管理 | 综合 | 572 | — | 85748 | 浙江 |
| 密码科学与技术 | 综合 | 544 | — | 119931 | 浙江 |
| 工业设计 | 综合 | 543 | — | 120268 | 浙江 |
| 广告学 | 综合 | 575 | — | 82084 | 浙江 |
| 应用统计学 | 综合 | 545 | — | 118089 | 浙江 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合 | 556 | — | 104153 | 浙江 |
| 新能源材料与器件 | 综合 | 545 | — | 118726 | 浙江 |
| 新能源科学与工程 | 综合 | 549 | — | 112842 | 浙江 |
| 智能交互设计 | 综合 | 550 | — | 111793 | 浙江 |
| 机器人工程 | 综合 | 550 | — | 112439 | 浙江 |
| 汉语言文学 | 综合 | 583 | — | 71672 | 浙江 |
| 汽车服务工程 | 综合 | 541 | — | 122986 | 浙江 |
| 物流管理 | 综合 | 571 | — | 86735 | 浙江 |
| 网络与新媒体 | 综合 | 578 | — | 78129 | 浙江 |
| 英语 | 综合 | 574 | — | 83373 | 浙江 |
| 计算机科学与技术 | 综合 | 562 | — | 96771 | 浙江 |
| 金融科技 | 综合 | 545 | — | 118282 | 浙江 |
| 电子信息工程 | 综合 | 556 | — | 104175 | 浙江 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 555 | — | 105590 | 浙江 |
| 车辆工程 | 综合 | 550 | — | 111520 | 浙江 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 537 | — | 127867 | 浙江 |
| 化学工程与工艺 | 综合 | 538 | — | 127307 | 浙江 |
| 土木工程 | 综合 | 534 | — | 132622 | 浙江 |
| 电子商务 | 综合 | 573 | — | 84395 | 浙江 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 | 562 | — | 97278 | 浙江 |
| 网络工程 | 综合 | 556 | — | 104551 | 浙江 |
| 网络空间安全 | 综合 | 551 | — | 111033 | 浙江 |
| 电子科学与技术 | 综合 | 556 | — | 104900 | 浙江 |
| 材料科学与工程 | 综合 | 551 | — | 110533 | 浙江 |
| 交通工程 | 综合 | 542 | — | 122344 | 浙江 |
| 安全工程 | 综合 | 541 | — | 122870 | 浙江 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 | 543 | — | 121153 | 浙江 |
| 油气储运工程 | 综合 | 541 | — | 123238 | 浙江 |
| 应用化学 | 综合 | 542 | — | 122492 | 浙江 |
| 金融工程 | 综合 | 543 | — | 120503 | 浙江 |
| 建筑学 | 综合 | 571 | — | 86084 | 浙江 |
| 工程管理 | 综合 | 545 | — | 118083 | 浙江 |
| 市场营销 | 综合 | 571 | — | 86733 | 浙江 |
| 德语 | 综合 | 569 | — | 88924 | 浙江 |
| 智能建造 | 综合 | 543 | — | 121241 | 浙江 |
| 材料物理 | 综合 | 544 | — | 119104 | 浙江 |
| 商务英语 | 综合 | 570 | — | 87379 | 浙江 |
| 工业智能 | 综合 | 550 | — | 111876 | 浙江 |
| 日语 | 综合 | 569 | — | 88617 | 浙江 |
94%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:浙江省教育考试院 · 官方查询入口
浙江省 · 本科一段 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 理科 | 337 | 16320 |
| 2023 | 理科 | 341 | 24029 |
| 2024 | 理科 | 398 | 25420 |
| 2025 | 物理类 | 487 | 33612 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。