浙江
浙江财经大学
浙江省 · 杭州市 · 本科 · 建校 —
软科中国排名(2024)
—
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
财经
办学层次
本科
所在省市
浙江省 · 杭州市
建校年份
—
校训:—
普通本科院校(浙江省杭州市)
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
未纳入主榜
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
会计学代表性学科
金融学代表性学科
国际经济与贸易代表性学科
财务管理代表性学科
经济学代表性学科
所列专业为按院校类型推演的代表性学科(非逐校核实),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 审计学 | 综合 | 620 | — | 32009 | 浙江 |
| 会计学 | 综合 | 642 | — | 15413 | 浙江 |
| 财务管理 | 综合 | 618 | — | 33607 | 浙江 |
| 经济统计学 | 综合 | 591 | — | 61910 | 浙江 |
| 计算机类 | 综合 | 595 | — | 57316 | 浙江 |
| 金融学 | 综合 | 629 | — | 24159 | 浙江 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合 | 599 | — | 52863 | 浙江 |
| 金融工程 | 综合 | 594 | — | 58290 | 浙江 |
| 应用统计学 | 综合 | 595 | — | 57458 | 浙江 |
| 信息管理与信息系统 | 综合 | 595 | — | 57097 | 浙江 |
| 工商管理类 | 综合 | 603 | — | 48401 | 浙江 |
| 数字经济 | 综合 | 590 | — | 63056 | 浙江 |
| 公共管理类 | 综合 | 605 | — | 46306 | 浙江 |
| 财政学类 | 综合 | 613 | — | 38156 | 浙江 |
| 国际经济与贸易 | 综合 | 604 | — | 47862 | 浙江 |
| 法学 | 综合 | 637 | — | 18776 | 浙江 |
| 金融数学 | 综合 | 590 | — | 63584 | 浙江 |
| 经济学 | 综合 | 607 | — | 44045 | 浙江 |
| 新闻传播学类 | 综合 | 606 | — | 45778 | 浙江 |
| 投资学 | 综合 | 607 | — | 44000 | 浙江 |
| 电子商务 | 综合 | 603 | — | 48607 | 浙江 |
| 工程管理 | 综合 | 587 | — | 66407 | 浙江 |
| 外国语言文学类 | 综合 | 601 | — | 50852 | 浙江 |
| 城乡规划 | 综合 | 603 | — | 48882 | 浙江 |
| 市场营销 | 综合 | 599 | — | 53611 | 浙江 |
| 汉语言文学 | 综合 | 619 | — | 32905 | 浙江 |
| 金融科技 | 综合 | 588 | — | 65143 | 浙江 |
| 社会工作 | 综合 | 605 | — | 46901 | 浙江 |
94%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:浙江省教育考试院 · 官方查询入口
浙江省 · 本科一段 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 理科 | 397 | 8379 |
| 2023 | 理科 | 414 | 6235 |
| 2024 | 理科 | 432 | 4475 |
| 2025 | 综合 | 495 | 22221 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。