浙江
浙江树人学院
浙江省 · 杭州市 · 本科 · 建校 —
软科中国排名(2024)
—
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
综合
办学层次
本科
所在省市
浙江省 · 杭州市
建校年份
—
校训:—
普通本科院校(浙江省杭州市)
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
未纳入主榜
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
经济学代表性学科
法学代表性学科
汉语言文学代表性学科
计算机科学与技术代表性学科
工商管理代表性学科
所列专业为按院校类型推演的代表性学科(非逐校核实),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 综合 | 509 | — | 161663 | 浙江 |
| 人工智能 | 综合 | 500 | — | 172332 | 浙江 |
| 会展经济与管理 | 综合 | 542 | — | 121735 | 浙江 |
| 公共事业管理 | 综合 | 549 | — | 113784 | 浙江 |
| 土木工程 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 工商管理 | 综合 | 552 | — | 110189 | 浙江 |
| 市场营销 | 综合 | 543 | — | 120335 | 浙江 |
| 应用化学 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 护理学 | 综合 | 550 | — | 112203 | 浙江 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合 | 501 | — | 171131 | 浙江 |
| 智能建造 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 物业管理 | 综合 | 540 | — | 124334 | 浙江 |
| 物流管理 | 综合 | 543 | — | 120570 | 浙江 |
| 环境生态工程 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 计算机科学与技术 | 综合 | 509 | — | 162015 | 浙江 |
| 财务管理 | 综合 | 558 | — | 102479 | 浙江 |
| 医学检验技术 | 综合 | 502 | — | 170044 | 浙江 |
| 国际商务 | 综合 | 543 | — | 120682 | 浙江 |
| 国际经济与贸易 | 综合 | 551 | — | 110882 | 浙江 |
| 投资学 | 综合 | 542 | — | 121814 | 浙江 |
| 日语 | 综合 | 552 | — | 109897 | 浙江 |
| 朝鲜语 | 综合 | 539 | — | 125502 | 浙江 |
| 汉语国际教育 | 综合 | 556 | — | 104200 | 浙江 |
| 生物工程 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 英语 | 综合 | 550 | — | 112313 | 浙江 |
| 汉语言文学 | 综合 | 562 | — | 97989 | 浙江 |
| 物联网工程 | 综合 | 501 | — | 171921 | 浙江 |
| 网络与新媒体 | 综合 | 555 | — | 106360 | 浙江 |
| 数字媒体技术 | 综合 | 501 | — | 171196 | 浙江 |
| 城乡规划 | 综合 | 545 | — | 117901 | 浙江 |
| 风景园林 | 综合 | 541 | — | 123287 | 浙江 |
| 食品科学与工程 | 综合 | 492 | — | 181113 | 浙江 |
| 旅游管理 | 综合 | 541 | — | 123021 | 浙江 |
| 建筑学 | 综合 | 540 | — | 124408 | 浙江 |
| 电子商务 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 大数据与会计 | 综合 | 507 | — | 165084 | 浙江 |
| 国际金融 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 现代文秘 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 应用英语 | 综合 | 497 | — | 176055 | 浙江 |
| 环境工程 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 家政学 | 综合 | 549 | — | 113685 | 浙江 |
| 社会工作 | 综合 | 547 | — | 116039 | 浙江 |
| 商务数据分析与应用 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
94%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:浙江省教育考试院 · 官方查询入口
浙江省 · 平行录取二段 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 综合 | 495 | 171798 |
| 2023 | 综合 | 486 | 175540 |
| 2024 | 综合 | 476 | 183515 |
| 2025 | 综合 | 465 | 196959 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。