金华
金华职业技术大学
浙江省 · 金华市 · 本科 · 建校 —
软科中国排名(2024)
—
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
理工
办学层次
本科
所在省市
浙江省 · 金华市
建校年份
—
校训:—
普通本科院校(浙江省金华市)
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
未纳入主榜
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
计算机科学与技术代表性学科
机械工程代表性学科
电气工程及其自动化代表性学科
土木工程代表性学科
软件工程代表性学科
所列专业为按院校类型推演的代表性学科(非逐校核实),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 综合 | 531 | — | 136129 | 浙江 |
| 市场营销 | 综合 | 523 | — | 145925 | 浙江 |
| 建筑工程技术 | 综合 | 510 | — | 161289 | 浙江 |
| 护理 | 综合 | 574 | — | 82929 | 浙江 |
| 旅游管理 | 综合 | 512 | — | 158373 | 浙江 |
| 机械制造及自动化 | 综合 | 538 | — | 127010 | 浙江 |
| 机电一体化技术 | 综合 | 530 | — | 136584 | 浙江 |
| 环境监测技术 | 综合 | 516 | — | 154354 | 浙江 |
| 电子商务 | 综合 | 539 | — | 126450 | 浙江 |
| 电气自动化技术 | 综合 | 531 | — | 135058 | 浙江 |
| 绿色食品生产技术 | 综合 | 521 | — | 147153 | 浙江 |
| 计算机应用技术 | 综合 | 537 | — | 128328 | 浙江 |
| 计算机网络技术 | 综合 | 554 | — | 107371 | 浙江 |
| 软件技术 | 综合 | 523 | — | 144980 | 浙江 |
| 飞机机电设备维修 | 综合 | 517 | — | 152186 | 浙江 |
| 机械设计制造及自动化 | 综合 | 538 | — | 126741 | 浙江 |
| 人工智能工程技术 | 综合 | 536 | — | 129871 | 浙江 |
| 动物医学 | 综合 | 531 | — | 135363 | 浙江 |
| 电子信息工程技术 | 综合 | 537 | — | 128080 | 浙江 |
| 智能制造工程技术 | 综合 | 532 | — | 134093 | 浙江 |
| 医学检验技术 | 综合 | 572 | — | 85067 | 浙江 |
| 跨境电子商务 | 综合 | 564 | — | 94372 | 浙江 |
| 制药工程技术 | 综合 | 530 | — | 137156 | 浙江 |
| 设施园艺 | 综合 | 563 | — | 96296 | 浙江 |
| 学前教育 | 综合 | 567 | — | 91704 | 浙江 |
| 医养照护与管理 | 综合 | 565 | — | 93243 | 浙江 |
| 临床医学 | 综合 | 541 | — | 123802 | 浙江 |
| 中药学 | 综合 | 539 | — | 125326 | 浙江 |
| 大数据与会计 | 综合 | 537 | — | 128606 | 浙江 |
| 药学 | 综合 | 531 | — | 135778 | 浙江 |
| 早期教育 | 综合 | 531 | — | 135895 | 浙江 |
| 康复治疗技术 | 综合 | 531 | — | 135130 | 浙江 |
| 无人机应用技术 | 综合 | 527 | — | 140617 | 浙江 |
| 畜牧兽医 | 综合 | 525 | — | 142452 | 浙江 |
| 商务英语 | 综合 | 524 | — | 144620 | 浙江 |
| 新能源汽车技术 | 综合 | 523 | — | 144843 | 浙江 |
| 工业机器人技术 | 综合 | 522 | — | 146624 | 浙江 |
| 药物分析 | 综合 | 521 | — | 147568 | 浙江 |
| 应用化工技术 | 综合 | 520 | — | 148720 | 浙江 |
| 现代文秘 | 综合 | 519 | — | 150765 | 浙江 |
| 生物制药技术 | 综合 | 519 | — | 150193 | 浙江 |
| 园艺技术 | 综合 | 519 | — | 150611 | 浙江 |
| 商务数据分析与应用 | 综合 | 517 | — | 152694 | 浙江 |
| 药品生产技术 | 综合 | 517 | — | 153299 | 浙江 |
| 数字化设计与制造技术 | 综合 | 516 | — | 153940 | 浙江 |
| 应用阿拉伯语 | 综合 | 516 | — | 154406 | 浙江 |
| 应用电子技术 | 综合 | 515 | — | 155050 | 浙江 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 515 | — | 155499 | 浙江 |
| 工业设计 | 综合 | 514 | — | 156801 | 浙江 |
| 园林技术 | 综合 | 514 | — | 156795 | 浙江 |
| 职业健康安全技术 | 综合 | 514 | — | 156103 | 浙江 |
| 建筑装饰工程技术 | 综合 | 513 | — | 157677 | 浙江 |
| 工程造价 | 综合 | 511 | — | 160014 | 浙江 |
| 市政工程技术 | 综合 | 511 | — | 159956 | 浙江 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 511 | — | 160075 | 浙江 |
94%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:浙江省教育考试院 · 官方查询入口
浙江省 · 平行录取一段 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 综合 | 505 | 128819 |
| 2023 | 综合 | 498 | 135124 |
| 2024 | 综合 | 511 | 81734 |
| 2025 | 综合 | 510 | 82929 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。