浙江
浙江广厦建设职业技术大学
浙江省 · 金华市 · 本科 · 建校 —
软科中国排名(2024)
—
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
理工
办学层次
本科
所在省市
浙江省 · 金华市
建校年份
—
校训:—
普通本科院校(浙江省金华市)
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
未纳入主榜
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
计算机科学与技术代表性学科
机械工程代表性学科
电气工程及其自动化代表性学科
土木工程代表性学科
软件工程代表性学科
所列专业为按院校类型推演的代表性学科(非逐校核实),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械电子工程技术 | 综合 | 495 | — | 177798 | 浙江 |
| 机器人技术 | 综合 | 494 | — | 179055 | 浙江 |
| 智能建造工程 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 计算机应用工程 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 软件工程技术 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 虚拟现实技术 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 无人机系统应用技术 | 综合 | 493 | — | 180276 | 浙江 |
| 智能制造工程技术 | 综合 | 494 | — | 178961 | 浙江 |
| 道路与桥梁工程 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 工程造价 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 计算机应用技术 | 综合 | 471 | — | 203848 | 浙江 |
| 机械制造及自动化 | 综合 | 449 | — | 223225 | 浙江 |
| 药学 | 综合 | 441 | — | 229313 | 浙江 |
| 药品生产技术 | 综合 | 433 | — | 234973 | 浙江 |
| 大数据与财务管理 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 视觉传达设计 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 国际经济与贸易 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 物联网工程技术 | 综合 | 491 | — | 183025 | 浙江 |
| 建筑工程 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 建筑电气与智能化工程 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 建筑环境与能源工程 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 给排水工程 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 机电一体化技术 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 大数据与会计 | 综合 | 542 | — | 121935 | 浙江 |
| 民航运输服务与管理 | 综合 | 535 | — | 130970 | 浙江 |
| 电子商务 | 综合 | 533 | — | 133378 | 浙江 |
| 现代物流管理 | 综合 | 532 | — | 134646 | 浙江 |
| 智慧机场运行与管理 | 综合 | 531 | — | 135722 | 浙江 |
| 企业数字化管理 | 综合 | 530 | — | 137365 | 浙江 |
| 园林景观工程 | 综合 | 527 | — | 140876 | 浙江 |
| 建筑设计 | 综合 | 527 | — | 140398 | 浙江 |
| 金融科技应用 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 护理 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 社会工作 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 建设工程管理 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 道路与桥梁工程技术 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 康复治疗技术 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 民航安全技术管理 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 虚拟现实技术应用 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 商务英语 | 综合 | 490 | — | 184372 | 浙江 |
| 摄影与摄像艺术 | 综合 | 429 | — | 237729 | 浙江 |
| 药品质量与安全 | 综合 | 426 | — | 239687 | 浙江 |
| 建设工程监理 | 综合 | 425 | — | 240350 | 浙江 |
| 新能源材料应用技术 | 综合 | 419 | — | 244106 | 浙江 |
| 环境监测技术 | 综合 | 415 | — | 246361 | 浙江 |
| 环境工程技术 | 综合 | 414 | — | 246944 | 浙江 |
| 建筑经济信息化管理 | 综合 | 411 | — | 248653 | 浙江 |
94%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:浙江省教育考试院 · 官方查询入口
浙江省 · 专科 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 文科 | 159 | 177376 |
| 2023 | 文科 | 214 | 125495 |
| 2024 | 历史类 | 275 | 93927 |
| 2025 | 物理类 | 459 | 197758 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。