鲁东
鲁东大学
山东省 · 烟台市 · 本科 · 建校 —
软科中国排名(2024)
—
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
综合
办学层次
本科
所在省市
山东省 · 烟台市
建校年份
—
校训:—
普通本科院校(山东省烟台市)
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
未纳入主榜
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
经济学代表性学科
法学代表性学科
汉语言文学代表性学科
计算机科学与技术代表性学科
工商管理代表性学科
所列专业为按院校类型推演的代表性学科(非逐校核实),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 园艺 | 综合 | 485 | — | 222415 | 山东 |
| 国际经济与贸易 | 综合 | 533 | — | 113615 | 山东 |
| 土木工程 | 综合 | 487 | — | 216908 | 山东 |
| 数学与应用数学 | 综合 | 515 | — | 150732 | 山东 |
| 新能源材料与器件 | 综合 | 516 | — | 147747 | 山东 |
| 旅游管理 | 综合 | 520 | — | 139914 | 山东 |
| 朝鲜语 | 综合 | 516 | — | 149780 | 山东 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 527 | — | 125276 | 山东 |
| 水产养殖学 | 综合 | 486 | — | 219423 | 山东 |
| 汉语言文学 | 综合 | 562 | — | 64218 | 山东 |
| 法学 | 综合 | 558 | — | 70061 | 山东 |
| 港口航道与海岸工程 | 综合 | 499 | — | 187602 | 山东 |
| 物理学 | 综合 | 503 | — | 177999 | 山东 |
| 环境工程 | 综合 | 493 | — | 202275 | 山东 |
| 生物工程 | 综合 | 496 | — | 195150 | 山东 |
| 生物科学 | 综合 | 489 | — | 212427 | 山东 |
| 能源与动力工程 | 综合 | 521 | — | 136982 | 山东 |
| 船舶与海洋工程 | 综合 | 452 | — | 306506 | 山东 |
| 英语 | 综合 | 540 | — | 100406 | 山东 |
| 菌物科学与工程 | 综合 | 489 | — | 212397 | 山东 |
| 车辆工程 | 综合 | 519 | — | 142372 | 山东 |
| 食品科学与工程 | 综合 | 499 | — | 188908 | 山东 |
| 汉语国际教育 | 综合 | 532 | — | 115107 | 山东 |
| 计算机科学与技术 | 综合 | 542 | — | 95639 | 山东 |
| 智能制造工程 | 综合 | 520 | — | 139685 | 山东 |
| 水文与水资源工程 | 综合 | 495 | — | 197767 | 山东 |
| 社会工作 | 综合 | 525 | — | 129915 | 山东 |
| 日语 | 综合 | 520 | — | 140657 | 山东 |
| 人工智能 | 综合 | 529 | — | 121327 | 山东 |
| 传播学 | 综合 | 527 | — | 125567 | 山东 |
| 化学工程与工艺 | 综合 | 505 | — | 173768 | 山东 |
| 汉语言 | 综合 | 550 | — | 82608 | 山东 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 | 540 | — | 99610 | 山东 |
| 集成电路设计与集成系统 | 综合 | 524 | — | 130472 | 山东 |
| 光电信息材料与器件 | 综合 | 512 | — | 157170 | 山东 |
| 地理信息科学 | 综合 | 510 | — | 161376 | 山东 |
| 地理科学 | 综合 | 495 | — | 198077 | 山东 |
| 学前教育 | 综合 | 518 | — | 143247 | 山东 |
| 应急技术与管理 | 综合 | 496 | — | 194653 | 山东 |
| 心理学 | 综合 | 530 | — | 119586 | 山东 |
| 生物制药 | 综合 | 505 | — | 174767 | 山东 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 综合 | 448 | — | 316330 | 山东 |
| 通信工程 | 综合 | 530 | — | 118759 | 山东 |
| 高分子材料与工程 | 综合 | 508 | — | 166976 | 山东 |
| 软件工程 | 综合 | 536 | — | 106724 | 山东 |
| 统计学 | 综合 | 520 | — | 139189 | 山东 |
| 化学 | 综合 | 501 | — | 183299 | 山东 |
| 历史学 | 综合 | 543 | — | 94483 | 山东 |
| 思想政治教育 | 综合 | 546 | — | 89436 | 山东 |
| 小学教育 | 综合 | 538 | — | 103706 | 山东 |
| 广播电视编导 | 综合 | 516 | — | 149900 | 山东 |
| 经济学 | 综合 | 536 | — | 107460 | 山东 |
94%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:山东省教育招生考试院 · 官方查询入口
山东省 · 本科一段 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 理科 | 344 | 15245 |
| 2023 | 理科 | 342 | 25436 |
| 2024 | 理科 | 408 | 25930 |
| 2025 | 物理类 | 406 | 24184 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。