威海
威海职业学院
山东省 · 威海市 · 专科 · 建校 —
软科中国排名(2024)
—
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
理工
办学层次
专科
所在省市
山东省 · 威海市
建校年份
—
校训:—
高职(专科)院校(山东省威海市)
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
未纳入主榜
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
计算机科学与技术代表性学科
机械工程代表性学科
电气工程及其自动化代表性学科
土木工程代表性学科
软件工程代表性学科
所列专业为按院校类型推演的代表性学科(非逐校核实),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数控技术 | 综合 | 424 | — | 371298 | 山东 |
| 机械设计与制造 | 综合 | 428 | — | 361494 | 山东 |
| 电子商务 | 综合 | 393 | — | 438694 | 山东 |
| 船舶工程技术 | 综合 | 428 | — | 362461 | 山东 |
| 装配式建筑工程技术 | 综合 | 357 | — | 507846 | 山东 |
| 跨境电子商务 | 综合 | 372 | — | 480385 | 山东 |
| 食品检验检测技术 | 综合 | 420 | — | 380351 | 山东 |
| 计算机应用技术 | 综合 | 439 | — | 337420 | 山东 |
| 轮机工程技术 | 综合 | 388 | — | 448208 | 山东 |
| 工业机器人技术 | 综合 | 426 | — | 366348 | 山东 |
| 电子信息工程技术 | 综合 | 424 | — | 371552 | 山东 |
| 药品质量与安全 | 综合 | 408 | — | 405613 | 山东 |
| 建筑装饰工程技术 | 综合 | 369 | — | 485342 | 山东 |
| 网络营销与直播电商 | 综合 | 378 | — | 468628 | 山东 |
| 软件技术 | 综合 | 483 | — | 227903 | 山东 |
| 大数据技术 | 综合 | 429 | — | 359707 | 山东 |
| 广告艺术设计 | 综合 | 418 | — | 383978 | 山东 |
| 建筑电气工程技术 | 综合 | 394 | — | 435264 | 山东 |
| 智能焊接技术 | 综合 | 419 | — | 382463 | 山东 |
| 机电一体化技术 | 综合 | 438 | — | 338351 | 山东 |
| 物联网应用技术 | 综合 | 423 | — | 374125 | 山东 |
| 现代物流管理 | 综合 | 388 | — | 447348 | 山东 |
| 现代通信技术 | 综合 | 420 | — | 381327 | 山东 |
| 航海技术 | 综合 | 399 | — | 426027 | 山东 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 综合 | 419 | — | 383293 | 山东 |
| 大数据与会计 | 综合 | 454 | — | 300875 | 山东 |
| 旅游管理 | 综合 | 348 | — | 523943 | 山东 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 361 | — | 499421 | 山东 |
| 船舶动力工程技术 | 综合 | 410 | — | 401908 | 山东 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 355 | — | 511081 | 山东 |
| 服装与服饰设计 | 综合 | 389 | — | 445417 | 山东 |
| 建筑工程技术 | 综合 | 466 | — | 271810 | 山东 |
| 数字媒体技术 | 综合 | 435 | — | 347021 | 山东 |
| 人工智能技术应用 | 综合 | 426 | — | 366098 | 山东 |
| 体育艺术表演 | 综合 | 325 | — | 562878 | 山东 |
| 医疗器械经营与服务 | 综合 | 358 | — | 505966 | 山东 |
| 国际邮轮乘务管理 | 综合 | 342 | — | 534637 | 山东 |
| 学前教育 | 综合 | 430 | — | 357845 | 山东 |
| 工商企业管理 | 综合 | 405 | — | 412065 | 山东 |
| 工程造价 | 综合 | 395 | — | 432978 | 山东 |
| 市场营销 | 综合 | 480 | — | 236000 | 山东 |
| 无人机应用技术 | 综合 | 424 | — | 371564 | 山东 |
| 港口与航运管理 | 综合 | 398 | — | 427162 | 山东 |
| 烹饪工艺与营养 | 综合 | 394 | — | 436076 | 山东 |
| 电气自动化技术 | 综合 | 446 | — | 320226 | 山东 |
| 船舶电子电气技术 | 综合 | 378 | — | 467329 | 山东 |
| 药品生物技术 | 综合 | 408 | — | 406052 | 山东 |
| 风景园林设计 | 综合 | 394 | — | 435298 | 山东 |
94%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:山东省教育招生考试院 · 官方查询入口
山东省 · 高职高专 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 理科 | 200 | 61102 |
| 2023 | 理科 | 238 | 67333 |
| 2024 | 文科 | 239 | 23152 |
| 2025 | 物理类 | 241 | 67088 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。