齐鲁
齐鲁理工学院
山东省 · 济南市 · 本科 · 建校 —
软科中国排名(2024)
—
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
理工
办学层次
本科
所在省市
山东省 · 济南市
建校年份
—
校训:—
普通本科院校(山东省济南市)
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
未纳入主榜
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
计算机科学与技术代表性学科
机械工程代表性学科
电气工程及其自动化代表性学科
土木工程代表性学科
软件工程代表性学科
所列专业为按院校类型推演的代表性学科(非逐校核实),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学影像技术 | 综合 | 449 | — | 313837 | 山东 |
| 护理学 | 综合 | 485 | — | 223711 | 山东 |
| 护理 | 综合 | 353 | — | 515048 | 山东 |
| 学前教育 | 综合 | 482 | — | 230069 | 山东 |
| 中药学 | 综合 | 445 | — | 323238 | 山东 |
| 医学检验技术 | 综合 | 442 | — | 330380 | 山东 |
| 新媒体技术 | 综合 | 441 | — | 332678 | 山东 |
| 通信工程 | 综合 | 441 | — | 332470 | 山东 |
| 工商管理 | 综合 | 485 | — | 223016 | 山东 |
| 工程造价 | 综合 | 444 | — | 325457 | 山东 |
| 英语 | 综合 | 479 | — | 238298 | 山东 |
| 贸易经济 | 综合 | 479 | — | 237900 | 山东 |
| 汉语言文学 | 综合 | 494 | — | 201774 | 山东 |
| 金融学 | 综合 | 488 | — | 216092 | 山东 |
| 会计学 | 综合 | 496 | — | 196158 | 山东 |
| 网络与新媒体 | 综合 | 481 | — | 233837 | 山东 |
| 计算机科学与技术 | 综合 | 460 | — | 284971 | 山东 |
| 人工智能 | 综合 | 441 | — | 332618 | 山东 |
| 测绘工程 | 综合 | 441 | — | 332517 | 山东 |
| 电子信息工程 | 综合 | 447 | — | 317950 | 山东 |
| 自动化 | 综合 | 456 | — | 294901 | 山东 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 | 461 | — | 282374 | 山东 |
| 机器人工程 | 综合 | 441 | — | 331781 | 山东 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 458 | — | 291351 | 山东 |
| 生物工程 | 综合 | 441 | — | 331615 | 山东 |
| 智能制造工程 | 综合 | 445 | — | 323368 | 山东 |
| 生物制药 | 综合 | 441 | — | 332593 | 山东 |
| 生物医学工程 | 综合 | 441 | — | 332122 | 山东 |
| 中国语言与文化 | 综合 | 479 | — | 237880 | 山东 |
| 制药工程 | 综合 | 441 | — | 332239 | 山东 |
| 助产 | 综合 | 273 | — | 628636 | 山东 |
| 化学工程与工艺 | 综合 | 446 | — | 319617 | 山东 |
| 口腔医学技术 | 综合 | 355 | — | 511553 | 山东 |
| 国际经济与贸易 | 综合 | 271 | — | 630943 | 山东 |
| 土木工程 | 综合 | 441 | — | 332871 | 山东 |
| 大数据与会计 | 综合 | 360 | — | 501496 | 山东 |
| 工程管理 | 综合 | 445 | — | 321997 | 山东 |
| 康复治疗学 | 综合 | 443 | — | 327190 | 山东 |
| 建筑工程技术 | 综合 | 265 | — | 636678 | 山东 |
| 投资学 | 综合 | 479 | — | 238193 | 山东 |
| 数字经济 | 综合 | 441 | — | 332983 | 山东 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合 | 445 | — | 322652 | 山东 |
| 新闻学 | 综合 | 483 | — | 227021 | 山东 |
| 智能建造 | 综合 | 441 | — | 332723 | 山东 |
| 智能影像工程 | 综合 | 441 | — | 333002 | 山东 |
| 电子信息工程技术 | 综合 | 259 | — | 641584 | 山东 |
| 电子商务 | 综合 | 253 | — | 645862 | 山东 |
| 电气自动化技术 | 综合 | 330 | — | 554524 | 山东 |
| 秘书学 | 综合 | 479 | — | 237954 | 山东 |
| 药学 | 综合 | 334 | — | 547474 | 山东 |
| 计算机应用技术 | 综合 | 306 | — | 590083 | 山东 |
| 跨境电子商务 | 综合 | 478 | — | 240918 | 山东 |
| 软件工程 | 综合 | 444 | — | 325353 | 山东 |
| 软件技术 | 综合 | 261 | — | 639361 | 山东 |
| 金融服务与管理 | 综合 | 249 | — | 648890 | 山东 |
| 食品生物技术 | 综合 | 297 | — | 601687 | 山东 |
94%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:山东省教育招生考试院 · 官方查询入口
山东省 · 普通类二段 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 综合 | 152 | — |
| 2023 | 理科 | 194 | 233015 |
| 2024 | 物理类 | 242 | 242989 |
| 2025 | 物理类 | 279 | 76661 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。