豫北
豫北医学院
河南省 · 新乡市 · 本科 · 建校 —
软科中国排名(2024)
—
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
医药
办学层次
本科
所在省市
河南省 · 新乡市
建校年份
—
校训:—
普通本科院校(河南省新乡市)
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
未纳入主榜
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
临床医学代表性学科
药学代表性学科
护理学代表性学科
中医学代表性学科
口腔医学代表性学科
所列专业为按院校类型推演的代表性学科(非逐校核实),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理类 | 533 | — | 147701 | 河南 |
| 康复治疗学 | 物理类 | 450 | — | 306451 | 河南 |
| 护理学 | 物理类 | 469 | — | 270049 | 河南 |
| 医学影像技术 | 物理类 | 470 | — | 268081 | 河南 |
| 假肢矫形工程 | 物理类 | 442 | — | 321305 | 河南 |
| 健康服务与管理 | 物理类 | 453 | — | 300810 | 河南 |
| 公共事业管理 | 物理类 | 432 | — | 339465 | 河南 |
| 养老服务管理 | 物理类 | 442 | — | 321305 | 河南 |
| 助产学 | 物理类 | 468 | — | 272009 | 河南 |
| 医学实验技术 | 物理类 | 456 | — | 295281 | 河南 |
| 医学影像学 | 物理类 | 506 | — | 197957 | 河南 |
| 医学检验技术 | 物理类 | 467 | — | 274053 | 河南 |
| 医疗产品管理 | 物理类 | 428 | — | 346607 | 河南 |
| 口腔医学技术 | 物理类 | 475 | — | 258457 | 河南 |
| 市场营销 | 物理类 | 428 | — | 346607 | 河南 |
| 康复工程 | 物理类 | 441 | — | 323149 | 河南 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 468 | — | 272009 | 河南 |
| 智能医学工程 | 物理类 | 441 | — | 323149 | 河南 |
| 生物制药 | 物理类 | 441 | — | 323149 | 河南 |
| 生物医学工程 | 物理类 | 441 | — | 323149 | 河南 |
| 生物医药数据科学 | 物理类 | 440 | — | 324967 | 河南 |
| 生物工程 | 物理类 | 442 | — | 321305 | 河南 |
| 生物技术 | 物理类 | 451 | — | 304565 | 河南 |
| 眼视光学 | 物理类 | 469 | — | 270049 | 河南 |
| 英语 | 历史类 | 494 | — | 68041 | 河南 |
| 药学 | 物理类 | 468 | — | 272009 | 河南 |
| 药物制剂 | 物理类 | 441 | — | 323149 | 河南 |
94%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:河南省教育考试院 · 官方查询入口
河南省 · 本科批 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 物理类 | 488 | 48582 |
| 2023 | 物理类 | 503 | 39250 |
| 2024 | 理科 | 289 | — |
| 2025 | 物理类 | 428 | 300810 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。