文华
文华学院
湖北省 · 武汉市 · 本科 · 建校 —
软科中国排名(2024)
—
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
综合
办学层次
本科
所在省市
湖北省 · 武汉市
建校年份
—
校训:—
普通本科院校(湖北省武汉市)
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
未纳入主榜
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
经济学代表性学科
法学代表性学科
汉语言文学代表性学科
计算机科学与技术代表性学科
工商管理代表性学科
所列专业为按院校类型推演的代表性学科(非逐校核实),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与财务管理 | 历史类 | 348 | — | 48776 | 福建 |
| 工业机器人技术 | 物理类 | 397 | — | 149825 | 福建 |
| 工程造价 | 物理类 | 391 | — | 153255 | 福建 |
| 市场营销 | 历史类 | 342 | — | 49904 | 福建 |
| 应用英语 | 历史类 | 331 | — | 51806 | 福建 |
| 建筑工程技术 | 物理类 | 386 | — | 155896 | 福建 |
| 无人机应用技术 | 物理类 | 394 | — | 151594 | 福建 |
| 机械设计与制造 | 物理类 | 399 | — | 148649 | 福建 |
| 环境监测技术 | 物理类 | 383 | — | 157457 | 福建 |
| 计算机应用技术 | 物理类 | 400 | — | 148073 | 福建 |
| 智能飞行器技术 | 物理类 | 439 | — | 107891 | 贵州 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 437 | — | 110240 | 贵州 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 436 | — | 111100 | 贵州 |
| 通信工程 | 物理类 | 432 | — | 115445 | 贵州 |
| 软件工程 | 物理类 | 431 | — | 115661 | 贵州 |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 431 | — | 116686 | 贵州 |
| 汉语言文学 | 物理类 | 425 | — | 121893 | 贵州 |
| 物联网工程 | 物理类 | 423 | — | 123879 | 贵州 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 422 | — | 124866 | 贵州 |
| 会计学 | 物理类 | 419 | — | 128578 | 贵州 |
| 机器人工程 | 物理类 | 419 | — | 128042 | 贵州 |
| 环境工程 | 物理类 | 408 | — | 139527 | 贵州 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 407 | — | 140274 | 贵州 |
| 土木工程 | 物理类 | 404 | — | 143198 | 贵州 |
| 工程管理 | 物理类 | 402 | — | 144897 | 贵州 |
| 建筑学 | 物理类 | 398 | — | 148610 | 贵州 |
| 法学 | 历史类 | 485 | — | 27310 | 贵州 |
| 电子商务 | 历史类 | 478 | — | 30346 | 贵州 |
| 财务管理 | 历史类 | 474 | — | 31955 | 贵州 |
| 网络与新媒体 | 历史类 | 472 | — | 33178 | 贵州 |
| 新闻学 | 历史类 | 468 | — | 34565 | 贵州 |
| 英语 | 历史类 | 466 | — | 35603 | 贵州 |
| 工商管理 | 历史类 | 462 | — | 37161 | 贵州 |
| 日语 | 历史类 | 461 | — | 37754 | 贵州 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 | 487 | — | 179556 | 江苏 |
| 智能电网信息工程 | 物理类 | 473 | — | 195768 | 江苏 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 470 | — | 198992 | 江苏 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 469 | — | 200008 | 江苏 |
| 金融学 | 历史类 | 496 | — | 49577 | 江苏 |
| 增材制造工程 | 综合 | 444 | — | 326056 | 山东 |
| 智能制造工程 | 综合 | 462 | — | 280856 | 山东 |
| 给排水科学与工程 | 综合 | 455 | — | 297634 | 山东 |
94%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:湖北省教育考试院 · 官方查询入口
湖北省 · 专科 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 理科 | 302 | 207024 |
| 2023 | 物理类 | 156 | 171923 |
| 2024 | 历史类 | 214 | 124457 |
| 2025 | 物理类 | 276 | 280425 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。