南方
南方医科大学
广东省 · 广州市 · 本科 · 建校 —
软科中国排名(2024)
—
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
医药
办学层次
本科
所在省市
广东省 · 广州市
建校年份
—
校训:—
普通本科院校(广东省广州市)
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
未纳入主榜
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
临床医学代表性学科
药学代表性学科
护理学代表性学科
中医学代表性学科
口腔医学代表性学科
所列专业为按院校类型推演的代表性学科(非逐校核实),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 物理类 | 590 | — | 35160 | 广东 |
| 中西医临床医学 | 物理类 | 595 | — | 30926 | 广东 |
| 临床医学 | 物理类 | 650 | — | 3792 | 广东 |
| 临床药学 | 物理类 | 579 | — | 45815 | 广东 |
| 健康服务与管理 | 历史类 | 571 | — | 14533 | 广东 |
| 儿科学 | 物理类 | 591 | — | 34344 | 广东 |
| 公共事业管理 | 历史类 | 571 | — | 14533 | 广东 |
| 助产学 | 物理类 | 598 | — | 28440 | 安徽 |
| 医学影像学 | 物理类 | 602 | — | 25508 | 广东 |
| 医学检验技术 | 物理类 | 578 | — | 46803 | 广东 |
| 外国语言文学类 | 历史类 | 571 | — | 14533 | 广东 |
| 康复治疗学 | 物理类 | 578 | — | 46803 | 广东 |
| 护理学 | 物理类 | 540 | — | 96828 | 广东 |
| 法医学 | 物理类 | 591 | — | 34344 | 广东 |
| 生物信息学 | 物理类 | 580 | — | 44794 | 广东 |
| 生物医学工程 | 物理类 | 596 | — | 30133 | 广东 |
| 生物技术 | 物理类 | 587 | — | 37843 | 广东 |
| 生物统计学 | 物理类 | 578 | — | 46803 | 广东 |
| 预防医学 | 物理类 | 576 | — | 48987 | 广东 |
| 口腔医学 | 物理类 | 610 | — | 20036 | 广东 |
| 精神医学 | 物理类 | 593 | — | 32651 | 广东 |
| 针灸推拿学 | 物理类 | 583 | — | 41753 | 广东 |
| 基础医学 | 物理类 | 598 | — | 28533 | 广东 |
| 药学 | 物理类 | 586 | — | 38786 | 广东 |
| 中药学 | 物理类 | 542 | — | 93735 | 广东 |
| 法学 | 物理类 | 582 | — | 42752 | 广东 |
| 应用心理学 | 物理类 | 582 | — | 42752 | 广东 |
| 智能医学工程 | 物理类 | 578 | — | 46803 | 广东 |
| 麻醉学 | 物理类 | 596 | — | 30133 | 广东 |
94%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:广东省教育考试院 · 官方查询入口
广东省 · 本科一段 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 理科 | 456 | 3453 |
| 2023 | 理科 | 401 | 145 |
| 2024 | 文科 | 489 | 1284 |
| 2025 | 物理类 | 503 | 3633 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。