海南
海南热带海洋学院
海南省 · 三亚市 · 本科 · 建校 —
软科中国排名(2024)
—
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
农林
办学层次
本科
所在省市
海南省 · 三亚市
建校年份
—
校训:—
普通本科院校(海南省三亚市)
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
未纳入主榜
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
农学代表性学科
园艺代表性学科
动物科学代表性学科
林学代表性学科
植物保护代表性学科
所列专业为按院校类型推演的代表性学科(非逐校核实),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会展经济与管理 | 综合 | 564 | — | 19954 | 海南 |
| 俄语 | 综合 | 564 | — | 19954 | 海南 |
| 化学 | 综合 | 532 | — | 28387 | 海南 |
| 园艺 | 综合 | 528 | — | 29537 | 海南 |
| 市场营销 | 综合 | 564 | — | 19954 | 海南 |
| 应用心理学 | 综合 | 567 | — | 19243 | 海南 |
| 思想政治教育 | 综合 | 578 | — | 16685 | 海南 |
| 数字媒体技术 | 综合 | 537 | — | 26985 | 海南 |
| 数学与应用数学 | 综合 | 536 | — | 27274 | 海南 |
| 新闻学 | 综合 | 565 | — | 19738 | 海南 |
| 旅游管理 | 综合 | 566 | — | 19444 | 海南 |
| 水产养殖学 | 综合 | 527 | — | 29804 | 海南 |
| 汉语国际教育 | 综合 | 570 | — | 18478 | 海南 |
| 汉语言文学 | 综合 | 577 | — | 16877 | 海南 |
| 海事管理 | 综合 | 570 | — | 18478 | 海南 |
| 海洋技术 | 综合 | 527 | — | 29804 | 海南 |
| 海洋渔业科学与技术 | 综合 | 527 | — | 29804 | 海南 |
| 海洋科学 | 综合 | 528 | — | 29537 | 海南 |
| 海洋资源与环境 | 综合 | 527 | — | 29804 | 海南 |
| 物流管理 | 综合 | 566 | — | 19444 | 海南 |
| 物理学 | 综合 | 534 | — | 27812 | 海南 |
| 环境工程 | 综合 | 527 | — | 29804 | 海南 |
| 生态学 | 综合 | 527 | — | 29804 | 海南 |
| 生物技术 | 综合 | 527 | — | 29804 | 海南 |
| 生物科学 | 综合 | 527 | — | 29804 | 海南 |
| 电子信息科学与技术 | 综合 | 540 | — | 26163 | 海南 |
| 电子商务 | 综合 | 565 | — | 19738 | 海南 |
| 社会工作 | 综合 | 564 | — | 19954 | 海南 |
| 秘书学 | 综合 | 570 | — | 18478 | 海南 |
| 网络工程 | 综合 | 535 | — | 27538 | 海南 |
| 船舶电子电气工程 | 综合 | 500 | — | 37504 | 海南 |
| 计算机科学与技术 | 综合 | 554 | — | 22467 | 海南 |
| 财务管理 | 综合 | 573 | — | 17772 | 海南 |
| 轮机工程 | 综合 | 528 | — | 29537 | 海南 |
| 软件工程 | 综合 | 542 | — | 25618 | 海南 |
| 通信工程 | 综合 | 539 | — | 26446 | 海南 |
| 酒店管理 | 综合 | 564 | — | 19954 | 海南 |
| 食品科学与工程 | 综合 | 528 | — | 29537 | 海南 |
| 食品质量与安全 | 综合 | 532 | — | 28387 | 海南 |
| 园林技术 | 综合 | 461 | — | 47962 | 海南 |
| 大数据与会计 | 综合 | 473 | — | 44927 | 海南 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 443 | — | 52071 | 海南 |
| 学前教育 | 综合 | 483 | — | 42296 | 海南 |
| 少数民族预科班 | 综合 | 526 | — | 30093 | 海南 |
| 社区管理与服务 | 综合 | 460 | — | 48234 | 海南 |
94%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:海南省考试局 · 官方查询入口
海南省 · 高职专科 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 历史类 | 284 | 115992 |
| 2023 | 文科 | 200 | 128647 |
| 2024 | 历史类 | 320 | 98700 |
| 2025 | 历史类 | 384 | 10169 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。