宁大
宁波大学
浙江省 · 宁波 · 双一流 · 建校 1986
软科中国排名(2024)
#78
QS 世界排名(2025)
—
院校类型(科类)
综合
办学层次
双一流
所在省市
浙江省 · 宁波
建校年份
1986
校训:实事求是,经世致用
浙江省属综合性大学,力学、水产、通信等学科发展迅速。
软科中国大学排名 · 2024(主榜,来源:shanghairanking.cn)
第 78 名
QS 世界大学排名 · 2025(中国内地,来源:qschina.cn)
—
排名为公开榜单引用,已标注来源与年份,仅供横向参考,不代表本站评价立场。请以榜单官方发布口径为准。
力学国家级一流专业
水产国家级一流专业
所列专业为该校代表性优势学科(公开信息整理),具体招生专业以当年招生章程为准。
分专业真实录取线 真实数据
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示分专业最低/平均分(含各招生省份、取最近年份),仅供横向参考。
| 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 招生省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 综合 | 631 | — | 22380 | 浙江 |
| 人文地理与城乡规划 | 综合 | 604 | — | 48088 | 浙江 |
| 传播学 | 综合 | 620 | — | 31287 | 浙江 |
| 信息管理与信息系统 | 综合 | 613 | — | 37881 | 浙江 |
| 化学 | 综合 | 608 | — | 43832 | 浙江 |
| 土木工程 | 综合 | 599 | — | 52771 | 浙江 |
| 学前教育 | 综合 | 612 | — | 38919 | 浙江 |
| 工业设计 | 综合 | 611 | — | 40242 | 浙江 |
| 工程力学 | 综合 | 634 | — | 20250 | 浙江 |
| 微电子科学与工程 | 综合 | 618 | — | 33086 | 浙江 |
| 数学与应用数学 | 综合 | 625 | — | 27222 | 浙江 |
| 旅游管理 | 综合 | 601 | — | 50337 | 浙江 |
| 日语 | 综合 | 609 | — | 42830 | 浙江 |
| 智能制造工程 | 综合 | 617 | — | 34306 | 浙江 |
| 机械类 | 综合 | 614 | — | 37009 | 浙江 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 614 | — | 37017 | 浙江 |
| 材料科学与工程 | 综合 | 608 | — | 42945 | 浙江 |
| 水产养殖学 | 综合 | 611 | — | 40263 | 浙江 |
| 法学 | 综合 | 640 | — | 16356 | 浙江 |
| 物流管理 | 综合 | 609 | — | 42817 | 浙江 |
| 物理学 | 综合 | 618 | — | 33042 | 浙江 |
| 生物技术 | 综合 | 620 | — | 31752 | 浙江 |
| 生物科学类 | 综合 | 603 | — | 48343 | 浙江 |
| 电子信息类 | 综合 | 615 | — | 35940 | 浙江 |
| 经济学类 | 综合 | 614 | — | 37334 | 浙江 |
| 船舶与海洋工程 | 综合 | 607 | — | 43971 | 浙江 |
| 英语 | 综合 | 628 | — | 24999 | 浙江 |
| 金融工程 | 综合 | 606 | — | 45889 | 浙江 |
| 预防医学 | 综合 | 596 | — | 55999 | 浙江 |
| 食品科学与工程 | 综合 | 606 | — | 45440 | 浙江 |
| 工商管理 | 综合 | 606 | — | 45600 | 浙江 |
| 建筑学 | 综合 | 608 | — | 43096 | 浙江 |
| 光电信息科学与工程 | 综合 | 614 | — | 36845 | 浙江 |
| 德语 | 综合 | 609 | — | 42752 | 浙江 |
| 药学 | 综合 | 606 | — | 45085 | 浙江 |
| 计算机科学与技术 | 综合 | 620 | — | 31664 | 浙江 |
| 小学教育 | 综合 | 621 | — | 30805 | 浙江 |
| 环境工程 | 综合 | 604 | — | 47886 | 浙江 |
| 航海技术 | 综合 | 587 | — | 67576 | 浙江 |
| 轮机工程 | 综合 | 595 | — | 58143 | 浙江 |
| 化学工程与工艺 | 综合 | 606 | — | 45740 | 浙江 |
| 口腔医学 | 综合 | 616 | — | 35349 | 浙江 |
| 工商管理类 | 综合 | 619 | — | 32827 | 浙江 |
| 阳明创新班 | 综合 | 650 | — | 11215 | 浙江 |
| 汉语言文学 | 综合 | 632 | — | 21747 | 浙江 |
| 思想政治教育 | 综合 | 630 | — | 23737 | 浙江 |
| 通信工程 | 综合 | 630 | — | 23374 | 浙江 |
| 地理科学 | 综合 | 626 | — | 26373 | 浙江 |
| 历史学 | 综合 | 621 | — | 30561 | 浙江 |
| 行政管理 | 综合 | 617 | — | 34680 | 浙江 |
| 应用心理学 | 综合 | 615 | — | 36480 | 浙江 |
93.9%
示例就业率(演示数据,非真实统计)示例
说明:本页就业率为演示用示例数据,真实就业质量请查阅各校《毕业生就业质量年度报告》(教育部要求高校每年发布)。
📌 真实录取分数线请以官方为准:浙江省教育考试院 · 官方查询入口
浙江省 · 本科一段 · 近年录取分数线趋势 真实数据
| 年份 | 科类 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 理科 | 418 | 6257 |
| 2023 | 理科 | 435 | 8842 |
| 2024 | 理科 | 454 | 4724 |
| 2025 | 物理类 | 488 | 8062 |
数据来源:GaokaoCompass(MIT 许可 · 各省教育考试院录取数据汇总)。展示为真实录取分数线(本地最低分),仅供横向参考;完整分专业分数线请通过上述官方入口查询。
⚠️ 合规提示:排名为公开榜单引用并标注来源;就业率与录取分数线为演示用示例数据,并非真实统计,请以官方公布为准。本站不收录个人身份信息。